Наименование: | РЕШЕНИЕ от 19 декабря 2014 года № 02-03/09 О внесении изменений в решение МС от 28.11.2013 № 02-03/30 «Об утверждении бюджета муниципального образования МО Юнтолово на 2014 год» |
Дата: | 19.12.2014 |
Муниципальное образование
Муниципальный округ ЮНТОЛОВО
Муниципальный Совет
5-го созыва
РЕШЕНИЕ
19 декабря 2014 года № 02-03/09
Санкт-Петербург
О внесении изменений в решение МС от 28.11.2013 № 02-03/30 «Об утверждении бюджета
муниципального образования МО Юнтолово на 2014 год»
Рассмотрев предложения Местной Администрации по внесению изменений в бюджет муниципального образования на 2014 год,
Муниципальный Совет решил:
- Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета от 28.11.2013 № 02- 03/30 «Об утверждении бюджета муниципального образования МО Юнтолово на 2014 год»:
- Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
« Утвердить в бюджете муниципального образования МО Юнтолово на 2014 год:
- общий объем доходов в сумме 121 576,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 121 576,1 тыс. рублей»
1.2. В приложении 1 «Доходы бюджета муниципального образования МО Юнтолово на 2014 год» увеличить плановые показатели по доходному источнику 182 106 01010 03 0000 110 «Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга» на 1970,0 тыс.рублей.
— внести соответствующие изменения по администраторам доходов, видам и подвидам доходов.
— по строке «Итого» цифру «119 606,1» заменить на цифру «121 576,1».
1.3. В приложениях № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования МО Юнтоловона 2014 год» и № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2014 год»:
— изменить плановые назначения по следующим целевым статьям и подгруппам видов расходов:
Наименование | Код ГРБС | Код раздела | Код целевой статьи | П/группа видов расходов | Сумма |
Содержание Главы муниципального образования | 924 | 0102 | 002 01 00 | 120 | — 19,0 |
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 924 | 0103 | 002 03 01 | 120 | + 21,3 |
Компенсация расходов депутатам, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе | 924 | 0103 | 002 03 02 | 120 | — 1,4 |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 924 | 0103 | 002 04 00 | 120 | -31,9 |
924 | 0103 | 002 04 00 | 240 | — 32,3 | |
Содержание Главы Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) | 969 | 0104 | 002 05 00 | 120 | + 57,8 |
Содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации по решению вопросов местного значения | 969 | 0104 | 002 06 01 | 120 | — 100,3 |
969 | 0104 | 002 06 01 | 240 | + 378,6 | |
969 | 0104 | 002 06 01 | 850 | -7,8 | |
Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; организация дополнительных парковочных мест | 969 | 0503 | 600 01 01 | 240 | + 67,5 |
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | 969 | 0503 | 600 01 02 | 240 | — 15,8 |
Установка и содержание малых архитектурных форм,уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории | 969 | 0503 | 600 01 03 | 240 | + 100,0 |
Создание зон отдыха; обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок | 969 | 0503 | 600 01 04
|
240 | + 60,0 |
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 969 | 0503 | 600 01 05 | 240 | + 68,3 |
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 969 | 0503 | 600 01 09 | 240 | — 1,0 |
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | 969 | 0503 | 600 02 02
|
240 | — 99,0 |
Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | 969 | 0503 | 600 02 03
|
240 | — 180,0 |
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 969 | 0801 | 440 01 00
|
240 | + 2128,7 |
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет собственных доходов бюджета | 969 | 1004 | 002 06 02 | 120 | — 43,3 |
969 | 1004 | 002 06 02 | 240 | — 367,3 | |
969 | 1004 | 002 06 02 | 850 | — 13,1 |
— внести соответствующие изменения по главным распорядителям средств бюджета, кодам разделов и подразделов, группам видов расходов бюджетных средств.
— по строке «Итого» цифру «119 606,1» заменить на цифру «121 576,1».
- Решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета А.В.Радзевич