_ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый или итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
(фамилия, имя, отчество кандидата)
в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово 6-го созыва
|
||||
(номер специального избирательного счета) | ||||
по состоянию на __________ года | ||||
Строка финансового отчета | Шифр строки |
Сумма, руб. | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр. 20+стр. 70) | 10 | |||
в том числе | |||||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр.20= стр. 30+ стр.40+стр.50+стр.60) |
20 | |||
из них | |||||
1.1.1 | Собственные средства кандидата | 30 | |||
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | |||
1.1.3 | Добровольные пожертвования граждан | 50 | |||
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 60 | |||
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подлежащих возврату или перечислению в доход бюджета в случаях, установленных законодательством, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ
№ 67-ФЗ * (стр.70= стр. 80+ стр. 90+стр. 100+стр.110) |
70 | |||
из них | |||||
1.2.1 | Собственные средства кандидата | 80 | |||
1.2.2 | Собственные средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 90 | |||
1.2.3 | Средства граждан | 100 | |||
1.2.4 | Средства юридических лиц | 110 | |||
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(стр.120= стр. 130+стр. 140+стр.180) |
120 | |||
в том числе | |||||
2.1 | Перечислено в доход местного бюджета (нарушение п.п. «н» п.6 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) | 130 | |||
2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр.140= стр. 150+стр. 160+стр.170) |
140 | |||
из них | |||||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе (нарушение п. п. «б», «в», « г» п.6 и п.7 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) | 150 | |||
2.2.2 | Юридическим лицам, а также некоммерческим организациям, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе (нарушение п. п. «а», «д»-«м», «о», « п» п.6 и п.8 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) | 160 | |||
2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований (нарушение п.10 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) | 170 | |||
2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
(п.9 ст.58 ФЗ № 67-ФЗ) |
180 | |||
3 | Израсходовано средств, всего
(стр.190= стр. 200+стр.230+стр.280) |
190 | |||
в том числе | |||||
3.1 | На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избирателей | 200 | |||
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 210 | |||
3.2 | На предвыборную агитацию, и оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
(стр.220= стр.230+стр. 240+стр.250+стр. 260+стр.270) |
220 | |||
из них | |||||
3.2.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 230 | |||
3.2.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 240 | |||
3.2.3 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 250 | |||
3.2.4 | На проведение публичных массовых мероприятий | 260 | |||
3.2.5 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 270 | |||
3.3 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | |||
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд* | 290 | |||
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 300 =стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 -стр. 290) |
300 | |||
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ | |||
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам | (подпись, дата) | (фамилия, имя, отчество) |
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
* Заполняется только в итоговом финансовом отчете