Внутригородское муниципальное образование
Санкт-Петербурга
муниципальный округ ЮНТОЛОВО
Муниципальный Совет
(МС МО МО Юнтолово)
6-го созыва
РЕШЕНИЕ
май 2021 года № проект
О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 08.12.2020г.
№ 02-03/27 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово на 2021 год»
Рассмотрев предложения Местной Администрации по внесению изменений в решение Муниципального Совета от 08.12.2020 № 02-03/27 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово на 2021 год»,
Муниципальный Совет решил:
- Внести следующие изменения в текстовую часть решения Муниципального Совета от 08.12.2020г. № 02-03/27 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово на 2021 год»:
- Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово на 2020 год:
- общий объем доходов в сумме 160 883,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 163 580,2 тыс. рублей;
- дефицит бюджета 2 696,9 тыс. рублей».
- Пункт 8 решения изложить в следующей редакции: «8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2021 году, в сумме 16593,9 тыс.рублей».
- Приложение № 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению».
- В приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово на 2021 год» внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему решению.
- В приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово по разделам, подразделам, целевым статьям и по группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год» внести изменения согласно приложению № 3 к настоящему решению.
- Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово на 2021 год» изложить в следующей редакции:
Код | Наименование | Сумма |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 2 696,9 |
969 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -160 883,3 |
969 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | -160 883,3 |
969 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 163 580,2 |
969 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 163 580,2 |
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | 2 696 ,9 |
- Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета С.К. Гревцева
Приложение № 2
к решению Муниципального Совета
№ от __.__ .2021 года
Наименование | ГРБС | Код раздела/
подраздела |
Целевая статья | Вид расходов | Сумма
изменений |
|
II | Местная Администрация МО МО Юнтолово | 969 | + 3024,9 | |||
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 969 | 0100 | + 2439,0 | ||
1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 969 | 0104 | + 2253,0 | ||
1.1.2 | Содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) по решению вопросов местного значения | 969 | 0104 | 00200 00032 | + 2253,0 | |
1.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 969 | 0104 | 00200 00032 | 100 | + 2244,5 |
1.1.2.2. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 969 | 0104 | 00200 00032 | 300 | + 5,0 |
1.1.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 969 | 0104 | 00200 00032 | 800 | + 3,5 |
1.2. | Другие общегосударственные вопросы | 969 | 0113 | + 186,0 | ||
1.2.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 969 | 0113 | 09200 00071 | + 66,0 | |
1.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 969 | 0113 | 09200 00071 | 200 | + 66,0 |
1.2.2. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 969 | 0113 | 09200 00076 | + 120,0 | |
1.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 969 | 0113 | 09200 00076 | 200 | + 120,0 |
2. | Благоустройство | 969 | 0503 | |||
2.1. | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных. | 969 | 0503 | 60000 00132 | + 100, | |
2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 969 | 0503 | 60000 00132 | 200 | + 100,0 |
2.3. | Размещение, содержание спортивных и детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях | 969 | 0503 | 60000 00161 | — 950,0 | |
2.4. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 969 | 0503 | 60000 00161 | 200 | — 950,0 |
2.5. | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства | 969 | 0503 | 60000 00163 | + 850,0 | |
2.6. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 969 | 0503 | 60000 00163 | 200 | + 850,0 |
3. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 969 | 0804 | |||
3.1. | Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального образования | 969 | 0804 | 43100 00191
|
-33,6 | |
3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 969 | 0804 | 43100 00191
|
200 | -33,6 |
3.3. | Муниципальная программа участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования | 969 | 0804 | 79500 00520
|
+ 33,6 | |
3.4. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 969 | 0804 | 79500 00520
|
200 | + 33,6 |
4. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 969 | 1000 | + 585,9 | ||
4.1. | Пенсионное обеспечение | 969 | 1001 | + 585,9 | ||
4.1.1. | Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | 969 | 1001 | 50500 00231
|
+ 585,9 | |
4.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 969 | 1001 | 50500 00231
|
300 | + 585,9 |
ИТОГО РАСХОДОВ | + 3024,9 |
Приложение № 3
к решению Муниципального Совета
№ от __.__ .2021 года
Наименование | Код раздела/
подраздела |
Целевая статья | Вид расходов | Сумма
изменений |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | + 2439,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | + 2253,0 | ||
Содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) по решению вопросов местного значения | 0104 | 00200 00032 | + 2253,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200 00032 | 100 | + 2244,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0104 | 00200 00032 | 300 | + 5,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 00200 00032 | 800 | + 3,5 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | + 186,0 | ||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | 09200 00071 | + 66,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200 00071 | 200 | + 66,0 |
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0113 | 09200 00076 | + 120,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200 00076 | 200 | + 120,0 |
Благоустройство | 0503 | |||
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных. | 0503 | 60000 00132 | + 100, | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00132 | 200 | + 100,0 |
Размещение, содержание спортивных и детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях | 0503 | 60000 00161 | — 950,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00161 | 200 | — 950,0 |
Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства | 0503 | 60000 00163 | + 850,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 60000 00163 | 200 | + 850,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | |||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального образования | 0804 | 43100 00191
|
-33,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 43100 00191
|
200 | -33,6 |
Муниципальная программа участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования | 0804 | 79500 00520
|
+ 33,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 79500 00520
|
200 | + 33,6 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | + 585,9 | ||
Пенсионное обеспечение | 1001 | + 585,9 | ||
Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | 1001 | 50500 00231
|
+ 585,9 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1001 | 50500 00231 | 300 | + 585,9 |
ИТОГО РАСХОДОВ | + 3024,9 |