Муниципальное образование
Муниципальный округ ЮНТОЛОВО
Муниципальный Совет
4-го созыва
РЕШЕНИЕ
ноябрь 2013 года № 02-03 / ПРОЕКТ
Санкт-Петербург
О внесении изменений в решение МС от 06.12.2012 № 02-03/30
«Об утверждении бюджета муниципального образования МО Юнтолово на 2013 год»
Рассмотрев предложения Местной Администрации по внесению изменений в бюджет муниципального образования на 2013 год, с целью уточнения плана по доходам и расходам,
Муниципальный Совет решил:
- Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
« Утвердить бюджет муниципального образования МО Юнтолово на 2013 год:
- общий объем доходов в сумме 109 987,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 119 122,2 тыс. рублей;
- дефицит 9 134,6 тыс.рублей.»
- В приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального образования МО Юнтолово на 2013 год»
— изменить плановые показатели по доходным источникам:
КБК | Наименование | Сумма |
182 1 05 01050 01 0000 110
|
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
|
— 450,0 |
182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — 825,0 |
867 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | — 1961,0 |
969 1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | — 58,0 |
182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | + 170,0 |
806 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | + 170,0 |
860 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | — 1300,0 |
860 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | + 30,0 |
— внести соответствующие изменения по администраторам доходов, видам и подвидам доходов.
— по строке «Итого» цифру «114 241,6» заменить на цифру «109 987,6».
- В приложении № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования МО Юнтолово на 2013 год» изменить плановые назначения:
Наименование | Код раздела | Код целевой статьи | Вид расходов | Сумма за год |
Муниципальный Совет МО МО Юнтолово (924) | ||||
Содержание депутатов, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе | 0103 | 002 03 01 | 121 | + 45,9 |
Аппарат представительного органа муниципального образования | 0103 | 002 04 00 | 121 | — 45,9 |
Местная Администрация МО МО Юнтолово (969) | ||||
Содержание Главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 002 05 00 | 121 | + 48,0 |
Содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации по решению вопросов местного значения
|
0104 | 002 06 01 | 121 | — 48,0 |
0104 | 002 06 01 | 122 | + 0,1 | |
0104 | 002 06 01 | 242 | + 2,1 | |
0104 | 002 06 01 | 244 | + 5,9 | |
0104 | 002 06 01 | 852 | + 2,9 | |
Резервный фонд Местной Администрации | 0111 | 070 01 00 | 870 | — 296,8 |
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений
|
0113 | 092 04 00 | 244 | -83,3 |
Ведомственная целевая программа участия в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования
|
0113 | 795 05 00 | 244 | — 30,5 |
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
|
0309 | 219 01 00 | 244 | — 34,5 |
Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; организация дополнительных парковочных мест | 0503 | 600 01 01 | 244 | + 36,1 |
Создание зон отдыха; обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок | 0503 | 600 01 04 | 244 | — 254,8 |
Разработка проектной документации благоустройства дворовых территорий | 0503 | 600 01 06 | 244 | — 340,0 |
Изготовление, установка и содержание информационных стендов | 0503 | 600 01 07 | 244 | — 53,2 |
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | 0503 | 600 02 02 | 244 | + 8,0 |
Ведомственная целевая программа участия в профилактике экстремизма и терроризма на территории муниципального образования | 0707 | 795 04 00 | 244 | — 1,0
|
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0801 | 440 01 00 | 244 | — 175,5 |
Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0804 | 795 06 00 | 244 | -100,0 |
Ведомственная целевая программа по информационному обеспечению населения | 1202 | 795 01 00 | 244 | — 104,9 |
— внести соответствующие изменения по кодам разделов и подразделов расходов, главным распорядителям бюджетных средств;
— по строке «Итого» цифру «120 541,6» заменить на цифру «119 122,2».
- Приложение № 3 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования МО Юнтолово на 2013 год» изложить в следующей редакции:
Код | Наименование | Сумма |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 9 134,6 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | — 109 987,6 |
969 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | — 109 987,6 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 119 122,2 |
969 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 119 122,2 |
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | 9 134,6 |
- Решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава муниципального образования А.В.Радзевич