Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования МО Юнтолово за 1 полугодие 2022 года
Бюджет муниципального образования на 2022 год утвержден Решением Муниципального Совета от 09.12.2021 № 33
Основные плановые показатели бюджета:
Доходы 171 684,6 тыс.рублей
Расходы 183 684,6 тыс.рублей
Дефицит 12 000,0 тыс.рублей
Исполнение бюджета по доходам
(тыс.рублей)
Наименование | Плановые показатели на
2022 год |
Исполнено на 01.07.2022 год | |
сумма | в % | ||
Доходы, всего | 171684,6 | 87093,7 | 50,7 |
Налоговые и неналоговые доходы: | 6928,3 | 3174,8 | 45,8 |
Налог на доходы физических лиц | 6678,3 | 3052,3 | 45,7 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 0,0 | 117,6 | 0,0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 250,0 | 12,5 | 5,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | -7,6 | 0,0 |
Безвозмездные поступления, в том числе: | 164756,3 | 83918,9 | 50,9 |
Дотации | 136041,8 | 68020,8 | 50,0 |
Субвенции | 28714,5 | 15898,1 | 55,4 |
Исполнение бюджета по расходам
(тыс. рублей)
Наименования показателя |
Раздел |
Утверждено на 2022 год |
Исполнено на 01.07.2022 год | |
сумма | % к годовым назначениям | |||
Муниципальный Совет | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 7417,8 | 3550,2 | 47,9 |
Местная Администрация | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 37093,5 | 16740,2 | 45,1 |
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 27,9 | 0,0 | 0,0 |
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 456,9 | 0,0 | 0,0 |
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 20,0 | 20,0
|
100,0 |
Благоустройство | 0503 | 95303,0 | 42030,1 | 44,1 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0801 | 11410,1 | 2990,5 | 26,2 |
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального образования | 0804 | 630,0 | 260,5 | 41,3 |
Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0804 | 2000,0
|
708,9 | 35,4 |
Ведомственная целевая программа участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 0804 | 780,0 | 15,0 | 1,9 |
Ведомственная целевая программа участия в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
|
0804 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа участия в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования | 0804 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования | 0804 | 145,0 | 0,0
|
0,0 |
Ведомственная целевая программа участия в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории МО, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 0804 | 145,0 | 47,5 | 32,8 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 666,1 | 460,2 | 69,1 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 1239,1 | 453,0 | 36,6 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 23599,4 | 11654,8 | 49,4 |
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | 1101 | 440,0 | 35,0 | 8,0 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 1720,8 | 846,6 | 49,2 |
Итого расходов | 183684,6 | 79812,5 | 43,5 |
Среднесписочная численность муниципальных служащих – 27 человек. Расходы на заработную плату за 1 полугодие 2022 года составили 12934,8 тыс.рублей. Начисления на выплаты по оплате труда — 3689,8 тыс.рублей.