Наименование: | РЕШЕНИЕ от 16 июля 2020 года № 02-03 / 13 О ходе исполнения бюджета муниципального образования МО Юнтолово за 1 полугодие 2020 года |
Дата: | 16.07.2020 |
Внутригородское муниципальное образование
Санкт-Петербурга
муниципальный округ ЮНТОЛОВО
Муниципальный Совет
(МС МО МО Юнтолово)
6-го созыва
197373, Санкт-Петербург, ул.Шаврова, дом 5, корп. 1, тел/факс: 307-29-76, E—mail: mo69@mail.ru
РЕШЕНИЕ
16 июля 2020 года № 02-03 / 13
О ходе исполнения бюджета муниципального
образования МО Юнтолово за 1 полугодие 2020 года
Заслушав отчет Главы Местной Администрации Ковба Е.Н. об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово за 1 полугодие 2020 года,
Муниципальный Совет решил:
- Принять информацию о ходе исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово за 1 полугодие 2020 года к сведению.
- Информацию о ходе исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово за 1 полугодие 2020 года опубликовать и разместить на сайте муниципального образования.
- Решение вступает в силу после принятия.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета С.К. Гревцева
Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования
МО Юнтолово за 1 полугодие 2020 года
Бюджет муниципального образования на 2020 год утвержден Решением Муниципального Совета от 20.12.2019 № 02-03/20.
Основные плановые показатели бюджета:
Доходы 104 220,9 тыс.рублей
Расходы 114 140,9 тыс.рублей
Дефицит 9 920,0 тыс.рублей
По итогам полугодия исполнение бюджета составило:
Доходы 45 973,2 тыс.рублей
Расходы 51 263,9 тыс.рублей
Дефицит 5 290,7 тыс.рублей
Исполнение бюджета по доходам.
(тыс.рублей)
Наименование | Утверждено на
2020 год |
Исполнено на 01.07.2020 год | |
сумма | в % | ||
Доходы, всего | 104220,9 | 45973,2 | 44,1 |
Налоги на совокупный доход | 76554,6 | 31303,8 | 40,9 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3335,0 | 1616,4 | 48,5 |
Безвозмездные поступления, в том числе; | 24116,3 | 13053,0 | 54,1 |
Дотации | — | 415,5 | — |
Субвенции | 24116,3 | 12637,5 | 52,4 |
Исполнение бюджета по расходам.
(тыс. рублей)
Наименования показателя |
Раздел |
Утверждено на 2020 год |
Исполнено на 01.07.2020 год | |
сумма | % к годовым назначениям | |||
Муниципальный Совет | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 6807,4 | 2758,9 | 40,5 |
Местная Администрация | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 29985,9 | 13268,1 | 44,2 |
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 71,0 | 17,7 | 24,9 |
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 620,0 | 0,0 | 0,0 |
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 7,0 | 0,0
|
0,0 |
Благоустройство | 0503 | 48600,0 | 22207,9 | 45,7 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального образования | 0709 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 0709 | 203,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа участия в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
|
0709 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа участия в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования | 0709 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа участия в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 0709 | 40,0 | 0,0
|
0,0 |
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0801 | 4494,0 | 1825,6 | 40,6 |
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального образования | 0804 | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0804 | 932,0
|
91,1 | 9,8 |
Ведомственная целевая программа участия в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории МО, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 0804 | 83,0 | 0,0 | 0,0 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 269,2 | 134,9 | 50,1 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 735,0 | 367,6 | 50,0 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 19667,4 | 10206,1 | 51,9 |
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | 1101 | 210,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства массовой информации | 1202 | 853,0 | 386,0 | 45,3 |
Итого расходов | 114140,9 | 51263,9 | 44,9 |
Среднесписочная численность муниципальных служащих – 26 человек. Расходы на заработную плату в 1 полугодии 2020 года составили 8956,4 тыс.рублей. Начисления на выплаты по оплате труда — 2772,1 тыс.рублей.