Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования
МО Юнтолово за 1 квартал 2019 года
Бюджет муниципального образования на 2019 год утвержден Решением Муниципального Совета от 13.12.2018 № 02-03/22.
В ходе исполнения бюджета в течение 1 квартала 2019 года в утвержденный бюджет были внесены изменения, с учетом которых основные плановые показатели бюджета составили:
Доходы 110 957,0 тыс.рублей
Расходы 141 834,5 тыс.рублей
Дефицит 30 877,5 тыс.рублей
Наименование | Утверждено по бюджету на 2019 год | Исполнено за 1 квартал 2019 года |
Доходы | 110957,0 | 23524,8 |
Расходы | 141834,5 | 16183,2 |
Дефицит (-), профицит (+) | -30877,5 | 7341,6 |
Исполнение бюджета по доходам.
(тыс.рублей)
Наименование | Утверждено на
2019 год |
Исполнено на 01.04.2019 год | |
сумма | в % | ||
Доходы, всего | 110957,0 | 23524,8 | 21,2 |
Налоги на совокупный доход | 83240,0 | 17374,3 | 20,9 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2391,0 | 930,5 | 38,9 |
Прочие неналоговые доходы | 6,9 | 0,0 | 0 |
Безвозмездные поступления, в том числе; | 24819,1 | 5220,0 | 21,0 |
Дотации | 650,6 | 0,0 | 0,0 |
Субвенции | 24168,5 | 5220,0 | 21,0 |
Исполнение бюджета по расходам.
(тыс. рублей)
Наименования показателя |
Раздел |
Утверждено на 2019 год |
Исполнено на 01.04.2019 год | |
сумма | % к годовым назначениям | |||
Муниципальный Совет | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 5721,6 | 917,5 | 16,0 |
Избирательная комиссия | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 6320,0 | 0,0 | 0,0 |
Местная Администрация | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 30273,3 | 5005,7 | 16,5 |
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 71,0 | 0,0 | 0,0 |
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 685,5 | 0,0 | 0,0 |
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 10,0 | 0,0
|
0,0 |
Благоустройство | 0503 | 60485,0 | 604,6 | 10,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 90,0 | 20,0 | 0,0 |
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального образования | 0709 | 395,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 0709 | 625,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа участия в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
|
0709 | 496,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа участия в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования | 0709 | 215,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа участия в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 0709 | 200,0 | 0,0
|
0,0 |
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0801 | 10510,0 | 4561,5 | 43,4 |
Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0804 | 3762,7
|
608,2 | 16,2 |
Ведомственная целевая программа участия в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории МО, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 0804 | 355,0 | 0,0 | 0,0 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 208,4 | 0,0 | 0,0 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 158,2 | 26,4 | 16,7 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 19892,8 | 4339,5 | 21,8 |
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | 1101 | 650,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства массовой информации | 1202 | 710,0 | 99,8 | 14,1 |
Итого расходов | 141834,5 | 16183,2 | 11,4 |
Среднесписочная численность муниципальных служащих – 30 человек. Расходы на заработную плату в 1 квартале 2019 года составили 3246,8 тыс.рублей. Начисления на выплаты по оплате труда — 988,9 тыс.рублей.