Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования
МО Юнтолово за 9 месяцев 2019 года
Бюджет муниципального образования на 2019 год утвержден Решением Муниципального Совета от 13.12.2018 № 02-03/22.
Основные плановые показатели бюджета:
Доходы 110 957,0 тыс.рублей
Расходы 145 984,5 тыс.рублей
Дефицит 35 027,5 тыс.рублей
По итогам 9 месяцев исполнение бюджета составило:
Доходы 87 626,8 тыс.рублей
Расходы 89 778,6 тыс.рублей
Профицит 2 151,8 тыс.рублей
Исполнение бюджета по доходам.
(тыс.рублей)
Наименование | Утверждено на
2019 год |
Исполнено на 01.10.2019 год | |
сумма | в % | ||
Доходы, всего | 110957,0 | 87626,8 | 79,0 |
Налоги на совокупный доход | 83240,0 | 67394,2 | 81,0 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2391,0 | 2550,7 | 106,7 |
Прочие неналоговые доходы | 6,9 | 6,9 | 100,0 |
Безвозмездные поступления, в том числе; | 24819,1 | 17675,0 | 71,2 |
Дотации | 650,6 | 487,8 | 75,0 |
Субвенции | 24168,5 | 17187,2 | 71,1 |
Исполнение бюджета по расходам.
(тыс. рублей)
Наименования показателя |
Раздел |
Утверждено на 2019 год |
Исполнено на 01.10.2019 год | |
сумма | % к годовым назначениям | |||
Муниципальный Совет | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 5721,6 | 3669,8 | 64,1 |
Избирательная комиссия | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 7010,0 | 7010,0 | 100,0 |
Местная Администрация | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 30544,5 | 20599,1 | 67,4 |
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 71,0 | 35,4 | 49,9 |
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 685,5 | 679,3 | 99,1 |
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 10,0 | 7,9
|
79,0 |
Благоустройство | 0503 | 61088,8 | 29682,0 | 48,6 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 62,8 | 62,8 | 100,0 |
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального образования | 0709 | 386,0 | 140,0 | 36,3 |
Ведомственная целевая программа участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 0709 | 624,0 | 600,8 | 96,3 |
Ведомственная целевая программа участия в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
|
0709 | 496,0 | 248,0 | 50,0 |
Ведомственная целевая программа участия в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования | 0709 | 215,0 | 31,2 | 14,5 |
Ведомственная целевая программа участия в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 0709 | 200,0 | 100,0
|
50,0 |
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0801 | 13631,1 | 8954,6 | 65,7 |
Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0804 | 3168,8
|
2860,4 | 90,3 |
Ведомственная целевая программа участия в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории МО, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 0804 | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 141,0 | 0,0 | 0,0 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 225,6 | 105,4 | 46,7 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 19892,8 | 13747,8 | 69,1 |
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | 1101 | 750,0 | 483,8 | 64,5 |
Средства массовой информации | 1202 | 710,0 | 410,3 | 57,8 |
Итого расходов | 145984,5 | 89778,6 | 61,5 |
Среднесписочная численность муниципальных служащих – 29 человек. Расходы на заработную плату за 9 месяцев 2019 года составили 19686,8 тыс.рублей. Начисления на выплаты по оплате труда — 5945,4 тыс.рублей.