Предварительные итоги исполнения бюджета МО МО Юнтолово за 2019 год.
Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово утвержден Решением Муниципального Совета от 13.12.2018 № 02-03/22.
В ходе исполнения бюджета в течение 2019 года в утвержденный бюджет были внесены изменения.
Общие характеристики исполнения местного бюджета за 2019 год:
Наименование показателя | 2019 год
(утвержденный бюджет) |
2019 год (исполненный бюджет) | % исполнения |
Доходы | 119 304,0 | 120 115,4 | 100,7 |
Расходы | 141 627,4 | 140 880,5 | 99,5 |
Дефицит (-) / Профицит (+) | -22 323,4 | -20 765,1 | — |
Исполнение бюджета по доходам.
(тыс. рублей)
Наименование | Утверждено на
2019 год |
Исполнено на 01.01.2020 год | |
сумма | в % | ||
Доходы, всего | 119 304,0 | 120 115,4 | 100,7 |
Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения | 58 702,1 | 58 960,7 | 100,4 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 26 569,2 | 26 550,0 | 99,9 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 6 100,0 | 6 673,9 | 109,4 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3 781,0 | 3 943,1 | 104,3 |
Прочие неналоговые доходы | 7,2 | 7,2 | 100,0 |
Безвозмездные поступления, в том числе; | 24 144,5 | 23 980,5 | 99,3 |
Дотации | 650,6 | 650,6 | 100,0 |
Субвенции | 23 493,9 | 23 329,9 | 99,3 |
Из поступивших в местный бюджет доходов собственные доходы (налоговые и неналоговые) составили 96,1 млн рублей, что составило 80,0 % в структуре доходов бюджета, и безвозмездные поступления — 24,0 млн.рублей или 19,9% от общей суммы доходов.
Основным источником собственных доходов в 2019 году был налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения — 58,9 млн. рублей (удельный вес 61,3% от собственных доходов).
Исполнение бюджета по расходам.
(тыс. рублей)
Наименования показателя |
Раздел |
Утверждено на 2019 год |
Исполнено на 01.01.2020 год | |
сумма | % к годовым назначениям | |||
Муниципальный Совет | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 5 620,7 | 5 500,2 | 97,9 |
Избирательная комиссия | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 7188,0 | 7188,0 | 100,0 |
Местная Администрация | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 30 149,5 | 29 890,9 | 99,1 |
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 71,0 | 70,8 | 99,7 |
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 685,5 | 679,3 | 99,1 |
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 7,9 | 7,9
|
100,0 |
Благоустройство | 0503 | 59 454,8 | 59 337,9 | 99,8 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 62,8 | 62,8 | 100,0 |
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального образования | 0709 | 386,0 | 386,0 | 100,0 |
Ведомственная целевая программа участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования |
0709 |
624,0 |
624,0 |
100,0 |
Ведомственная целевая программа участия в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 0709 | 496,0 | 496,0 | 95,9 |
Ведомственная целевая программа участия в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования | 0709 | 215,0 | 215,0 | 100,0 |
Ведомственная целевая программа участия в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 0709 | 200,0 | 200,0
|
100,0 |
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0801 | 11 951,1 | 11 885,0 | 99,4 |
Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0804 | 3 218,8
|
3 218,4 | 100,0 |
Ведомственная целевая программа участия в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории МО, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 0804 | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 85,7 | 85,7 | 100,0 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 327,4 | 327,3 | 100,0 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 19 218,2 | 19 059,2 | 99,2 |
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | 1101 | 750,0 | 733,8 | 97,8 |
Средства массовой информации | 1202 | 565,0 | 562,3 | 99,5 |
Итого расходов | 141 627,4 | 140 880,5 | 99,5 |
Приоритетным направлением в работе Местной Администрации в 2019 году являлось благоустройство территории муниципального образования. На благоустройство территории муниципального образования из местного бюджета было израсходовано 59337,9 тыс. руб, что составляет 42,1 % от всех расходов.
Среднесписочная численность муниципальных служащих – 29 человек. Расходы на заработную плату за 2019 год составили 19 769,0 тыс. рублей. Начисления на выплаты по оплате труда 5 890,6 тыс. рублей.