Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования
МО Юнтолово за 9 месяцев 2020 года
Бюджет муниципального образования на 2020 год утвержден Решением Муниципального Совета от 20.12.2019 № 02-03/20.
В ходе исполнения бюджета в течение 9 месяцев 2020 года в утвержденный бюджет были внесены изменения, с учетом которых основные плановые показатели бюджета составили:
Доходы 101 489,3 тыс.рублей
Расходы 111 409,3 тыс.рублей
Дефицит 9 920,0 тыс.рублей
| Наименование | Утверждено по бюджету на 2020 год | Исполнено за 9 месяцев 2020 года |
| Доходы | 101489,3 | 69321,8 |
| Расходы | 111409,3 | 69623,7 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -9920,0 | 301,9 |
Исполнение бюджета по доходам.
(тыс.рублей)
| Наименование | Утверждено на
2020 год |
Исполнено на 01.10.2020 год | |
| сумма | в % | ||
| Доходы, всего | 101489,3 | 69321,8 | 68,3 |
| Налоги на совокупный доход | 70839,2 | 46263,6 | 65,3 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3560,0 | 2248,7 | 63,2 |
| Безвозмездные поступления, в том числе; | 27025,1 | 20809,5 | 77,0 |
| Дотации | 2908,8 | 1662,0 | 57,1 |
| Субвенции | 24116,3 | 19147,5 | 79,4 |
Исполнение бюджета по расходам.
(тыс. рублей)
| Наименования показателя |
Раздел |
Утверждено на 2020 год |
Исполнено на 01.10.2020 год | |
| сумма | % к годовым назначениям | |||
| Муниципальный Совет | ||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 6157,4 | 4149,4 | 67,4 |
| Местная Администрация | ||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 29394,6 | 19553,5 | 66,5 |
| Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 17,7 | 17,7 | 100 |
| Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 7,0 | 4,8
|
68,6 |
| Благоустройство | 0503 | 48181,0 | 27600,1 | 57,3 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального образования | 0709 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 0709 | 203,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
|
0709 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования | 0709 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 0709 | 40,0 | 0,0
|
0,0 |
| Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0801 | 4494,0 | 1825,6 | 40,6 |
| Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0804 | 932,0
|
91,1 | 9,8 |
| Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального образования | 0804 | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории МО, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 0804 | 83,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 269,2 | 205,4 | 76,3 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 735,0 | 551,4 | 75 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 19667,4 | 15218,0 | 77,4 |
| Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | 1101 | 210,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства массовой информации | 1202 | 455,0 | 406,7 | 89,4 |
| Итого расходов | 111409,3 | 69623,7 | 62,5 | |
Среднесписочная численность муниципальных служащих – 25 человек. Расходы на заработную плату за 9 месяцев 2020 года составили 13248,0 тыс.рублей. Начисления на выплаты по оплате труда — 3944 тыс.рублей.

