Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования
МО Юнтолово за 1 квартал 2022 года
Бюджет муниципального образования на 2022 год утвержден Решением Муниципального Совета от 09.12.2021 № 33.
Основные плановые показатели бюджета:
Доходы 171 684,6 тыс.рублей
Расходы 183 684,6 тыс.рублей
Дефицит 12 000,0 тыс.рублей
Исполнение бюджета по доходам.
(тыс.рублей)
Наименование | Плановые показатели на
2022 год |
Исполнено на 01.04.2022 год | |
сумма | в % | ||
Доходы, всего | 171684,6 | 43756,3 | 25,5 |
Налоговые и неналоговые доходы: | 6928,3 | 1495,9 | 21,6 |
Налог на доходы физических лиц | 6678,3 | 1503,5 | 22,5 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | -7,6 | 0,0 |
Безвозмездные поступления, в том числе: | 164756,3 | 42260,4 | 25,7 |
Дотации | 136041,8 | 34010,4 | 25,0 |
Субвенции | 28714,5 | 8250,0 | 28,7 |
Исполнение бюджета по расходам.
(тыс. рублей)
Наименования показателя |
Раздел |
Утверждено на 2022 год |
Исполнено на 01.04.2022 год | |
сумма | % к годовым назначениям | |||
Муниципальный Совет | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 7417,8 | 1809,0 | 24,4 |
Местная Администрация | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 37093,5 | 8224,7 | 22,2 |
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 27,9 | 0,0 | 0,0 |
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 456,9 | 0,0 | 0,0 |
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 20,0 | 0,0
|
0,0 |
Благоустройство | 0503 | 95303,0 | 15090,7 | 15,8 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0801 | 11410,1 | 2130,0 | 18,7 |
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального образования | 0804 | 630,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0804 | 2000,0
|
106,1 | 5,3 |
Ведомственная целевая программа участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 0804 | 780,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственная целевая программа участия в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
|
0804 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа участия в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования | 0804 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования | 0804 | 145,0 | 0,0
|
0,0 |
Ведомственная целевая программа участия в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории МО, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 0804 | 145,0 | 0,0 | 0,0 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 666,1 | 166,5 | 25,0 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 1239,1 | 254,4 | 20,5 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 23599,4 | 5764,0 | 24,4 |
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | 1101 | 440,0 | 0,0 | 0,0 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 1720,8 | 279,9 | 16,3 |
Итого расходов | 183684,6 | 33825,3 | 18,4 |
Среднесписочная численность муниципальных служащих – 27 человек. Расходы на заработную плату в 1 квартале 2022 года составили 5653,6 тыс.рублей. Начисления на выплаты по оплате труда — 1577,9 тыс.рублей.