Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Юнтолово за 9 месяцев 2014 года
Бюджет муниципального образования на 2014 год утвержден Решением Муниципального Совета от 28.11.2013 № 02-03/30. За отчетный период изменились основные показатели бюджета: плановые назначения по доходам и расходам бюджета увеличены на 1966,1 тыс.рублей.
Бюджет муниципального образования муниципальный округ Юнтолово за 9 месяцев 2014 года исполнен по доходам в сумме 81 247,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 77 274,4 тыс. рублей с профицитом в сумме 3 972,9 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам:
(тыс.рублей)
Наименование | Утверждено на
2014 год |
Исполнено на 01.10.2014 год | |
сумма | % от утвержденного плана | ||
Доходы, всего | 119606,1 | 81247,3 | 67,9 |
Налоги на совокупный доход | 65906,0 | 44089,7 | 66,9 |
Налог на имущество | 33500,0 | 23445,7 | 70,0 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 35,0 | 35,0 | 100,0 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 2265,0 | 655,3 | 28,9 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2311,0 | 1896,8 | 82,1 |
Безвозмездные поступления | 15588,0 | 11124,8 | 71,4 |
Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета занимают поступления налогов на совокупный доход (налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности) – 54,3 % от общей суммы поступивших доходов.
Исполнение бюджета по расходам:
(тыс. рублей)
Наименования показателя | Раздел | Утверждено на
2014 год |
Исполнено на 01.10.2014 год | |
сумма | % от утвержденного плана | |||
Муниципальный Совет | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 4227,8 | 3027,8 | 71,6 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 5568,5 | 4667,4 | 83,8 |
Местная Администрация | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 20082,0 | 12297,7 | 61,2 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 101,0 | 35,4 | 35,0 |
Участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан | 0401 | 296,4 | 0,0 | 0,0 |
Благоустройство | 0503 | 55048,7 | 35632,0 | 64,7 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 106,0 | 23,0 | 21,7 |
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ на территории муниципального образования | 0707 | 682,0 | 652,0 | 95,6 |
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0707 | 230,0 | 230,0 | 100,0 |
Участия в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге для жителей муниципального образования | 0707 | 180,0 | 131,4 | 73,0 |
Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 0707 | 186,0 | 36,0 | 19,4 |
Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования | 0707 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
Участие в профилактике экстремизма и терроризма на территории муниципального образования | 0707 | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0801 | 11634,0 | 6219,7 | 53,5 |
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0804 | 1707,0 | 1707,0 | 100,0 |
Участие в профилактике экстремизма и терроризма на территории муниципального образования | 0804 | 230,0 | 230,0
|
100,0 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 17038,1 | 10819,5 | 63,5 |
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 1102 | 1262,0 | 861,5 | 68,3 |
Информационное обеспечение населения | 1202 | 676,6 | 354,0 | 52,3 |
Итого расходов | 119606,1 | 77274,4 | 64,6 |
Среднесписочная численность муниципальных служащих – 32 человека. Расходы на содержание муниципальных служащих за 9 месяцев 2014 года составили 9611,0 тыс.рублей.